Dubbels, Hendrik Jacobsz (1620-1676) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 11516
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11516-1-F.jpg | 1 | Gefrorener Kanal | öl | 0 | 43x53 | ||||||
11516-2-F.jpg | 2 | Eisvergnügen | öl | 0 | 42,2x53 | ||||||
11516-3-F.jpg | 3 | Ankernde Schiffe | öl | 0 | 33x44 | 63 | |||||
11516-4-F.jpg | 4 | Winterlandschaft | öl | 0 | 41,5x54,5 | ||||||
11516-5-F.jpg | 5 | Holländische Kriegsschiffe | öl | 0 | 44x59 | ||||||
11516_6A.jpg | 6 | Gefrorener Kanal | öl | 0 | j | 20,5x24 |
Künstler/in Hendrik Jacobsz Dubbels
Name: | Dubbels |
Vorname: | Hendrik Jacobsz |
Geb./Gest.: | 1620-1676 |
Ort: | -Amsterdam- |
Info: | Landschaftsmaler und Zeichner |
Werkverzeichnis: | Gemälde und Zeichnungen mit kritischem Oeuvrekatalog, Ulrike Middendorf, Freren, Luca Verlag 1989 |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|