Poosch, Max von (1872-1968) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (15)Künstlernummer: 11329
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11329-1-F.jpg | 1 | Die Heuernte | 1924 | öl | 0 | j | 50x45 | ||||
11329-2-F.jpg | 2 | Ernte | öl | 0 | j | 11,5x18 | |||||
11329-3-F.jpg | 3 | Heimkehr | 1922 | öl | 0 | j | 96x106 | ||||
11329-4-F.jpg | 4 | In den Bergen | 1950 | öl | 0 | j | 99x78 | ||||
11329-5-F.jpg | 5 | Rast auf der Flucht | 1931 | öl | 0 | j | 120x150 | ||||
11329-6-F.jpg | 6 | Bauernhaus | 1942 | öl | 0 | j | 31x44,5 | ||||
11329-7-F.jpg | 7 | Fischerboote | 1908 | öl | 0 | j | 34x28 | ||||
11329-8-F.jpg | 8 | Die Heuernte | 1923 | öl | 0 | j | 46x42 | ||||
11329-9-F.jpg | 9 | Portrait Maria von Trapp | Bleistift | 0 | j | 26x20 | |||||
11329-10-F.jpg | 10 | Erntelandschaft | 1947 | öl | 0 | j | 82,5x66,5 | ||||
11329-11-F.jpg | 11 | Feierabend | 1940 | öl | 0 | j | 86x122 | ||||
11329-12-F.jpg | 12 | Klosterneuburg | öl | 0 | 45x35,7 | ||||||
11329-13-F.jpg | 13 | Dorflandschaft | 1921 | öl | 0 | j | 29x37 | ||||
11329-14-F.jpg | 14 | Auf der Alm | 1923 | öl | 0 | j | 36,5x47 | ||||
11329-15-F.jpg | 15 | Interieur | 1912 | öl | 0 | j | 72x55 |
Künstler/in Max von Poosch
Name: | Poosch |
Vorname: | Max von |
Geb./Gest.: | 1872-1968 |
Ort: | Pola-Wien |
Info: | Landschafts- und Bildnismaler, stud. 1889-93 in Wien, später an der KS Weimar |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|