Boeckl, Herbert (1894-1966) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (177)Künstlernummer: 11260
Auswahl nach Technik
Auswahl nach Bildgruppe:
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11260-1-F.jpg | 1 | Abstrakte Landschaft | 1950 | Aquarell | 1 | j | 42x58,5 | ||||
11260-2-F.jpg | 2 | Weite Landschaft | 1949 | Aquarell | 1 | j | 38x50,5 | ||||
11260-3-F.jpg | 3 | Bildnisse | 1944 | Feder | 3 | j | 58,3x44,8 | ||||
11260-4-F.jpg | 4 | Nelkenstilleben | 1928 | öl | 2 | 60x50 | |||||
11260-5-F.jpg | 5 | Stilleben mit Muschel | 1929 | öl | 2 | j | 46,5x55,5 | ||||
11260-6-F.jpg | 6 | Landschaft | 1950 | Aquarell | 1 | j | 34,7x49,2 | ||||
11260-7-F.jpg | 7 | Sommerlicher Hochwald | 1928 | öl | 1 | j | 52,2x67,2 | ||||
11260-8-F.jpg | 8 | Berglandschaft | 1949 | Aquarell | 1 | j | 26x38,5 | ||||
11260-9-F.jpg | 9 | Südländische Straße | öl | 1 | j | 55x35 | |||||
11260-10-F.jpg | 10 | Sohn des Künstlers | 1934 | Kreide | 3 | j | 55x45 | ||||
11260-11-F.jpg | 11 | Rossina Zdansky | 1925 | Kohle | 3 | j | 39,5x33 | ||||
11260-12-SW.jpg | 12 | Landschaft | 1949 | Aquarell | 1 | j | 37,1x49,2 | ||||
11260-13-F.jpg | 13 | Landschaft mit Wasserturm | 1939 | öl | 1 | j | 63x81,5 | ||||
11260-14-F.jpg | 14 | Kinderportrait | 1930 | Kohle | 3 | j | 53,5x37,5 | ||||
11260-15-F.jpg | 15 | Sitzender Rückenakt | 1928 | Kohle | 3 | j | 45x63 | ||||
11260-16-F.jpg | 16 | Maria Boeckl | 1929 | öl | 3 | 70x50,5 | |||||
11260-17-F.jpg | 17 | Stilleben mit Hyazinthe | 1932 | öl | 2 | j | 60x78 | ||||
11260-18-F.jpg | 18 | Stephansdom | Bleistift | 1 | 45x34 | ||||||
11260-19-F.jpg | 19 | Kind | 1919 | Kohle | 3 | 48,7x36,4 | |||||
11260-20-F.jpg | 20 | Oswaldikirche | Kreide | 1 | 48,5x63,5 | ||||||
11260-21-F.jpg | 21 | Landschaft | 1950 | Aquarell | 1 | j | 43x59 | ||||
11260-22-F.jpg | 22 | Donawitz | 1916 | Aquarell | 1 | 38,5x51,5 | |||||
11260-23-F.jpg | 23 | Jüngling | Kreide | 3 | 56,5x39 | ||||||
11260-24-F.jpg | 24 | Badende | Tusche | 3 | 43,5x60 | ||||||
11260-25-F.jpg | 25 | Liegender Halbakt | 1938 | Kreide | 3 | 44,6x58,2 | |||||
11260-26-F.jpg | 26 | Landschaft | 1940 | öl | 1 | 73x89,5 | |||||
11260-27-F.jpg | 27 | Erzberg | Kohle | 1 | 36x48,5 | ||||||
11260-28-F.jpg | 28 | Donawitz | Aquarell | 1 | 38x52 | ||||||
11260-29-F.jpg | 29 | Metamorphose | 1945 | Aquarell | 0 | j | 33x40,5 | ||||
11260-30-F.jpg | 30 | Selbstportrait | 1932 | Kohle | 3 | j | 50x43 | ||||
11260-31-F.jpg | 31 | Weiblicher Halbakt | 1928 | Tusche | 3 | 36x30,5 | |||||
11260-32-F.jpg | 32 | Donawitz | Mischtechn. | 1 | 38,5x51 | ||||||
11260-33-F.jpg | 33 | Akt | Kohle | 3 | 34x46 | ||||||
11260-34-F.jpg | 34 | Akt | 1920 | Kohle | 3 | j | 29,5x38,6 | ||||
11260-35-F.jpg | 35 | Erzberg | Kohle | 1 | 35,5x48,5 | ||||||
11260-36-F.jpg | 36 | Donawitz | Kohle | 1 | 35x48 | ||||||
11260-37-F.jpg | 37 | Donawitz | Aquarell | 1 | 32x47 | ||||||
11260-38-F.jpg | 38 | Blumenstilleben | 1926 | Aquarell | 2 | 52x44 | |||||
11260-39-F.jpg | 39 | Die heiligen drei Könige | 1919 | Aquarell | 3 | j | 49,7x36 | ||||
11260-40-F.jpg | 40 | Maria Boeckl | Kreide | 3 | j | 34x44 | |||||
11260-41-F.jpg | 41 | Sitzender Rückenakt | 1920 | Kohle | 3 | 53x38,2 | |||||
11260-42-F.jpg | 42 | Landschaft in Kärnten | 1920 | Aquarell | 1 | 37x48,3 | |||||
11260-43-F.jpg | 43 | Vorstadt Klagenfurt | 1919 | Tempera | 1 | 36x48 | |||||
11260-44-F.jpg | 44 | Steinbruch | Aquarell | 1 | 35,5x46 | ||||||
11260-45-F.jpg | 45 | Matterhorn | 1964 | Aquarell | 1 | j | 40,5x53 | ||||
11260-46-F.jpg | 46 | Weintrauben | 1921 | Kohle | 2 | 36,3x48,4 | |||||
11260-47-F.jpg | 47 | Heiliger Georg | 1926 | Bleistift | 3 | 47,8x35,6 | |||||
11260-48-F.jpg | 48 | Liegender weiblicher Akt | 1920 | Aquarell | 3 | 36,4x48,6 | |||||
11260-49-F.jpg | 49 | Die Fortifikationen von Paris | 1923 | Aquarell | 1 | j | 49,9x65 | ||||
11260-50-F.jpg | 50 | Gornergrat | 1964 | Aquarell | 1 | j | 30x50 | ||||
11260-51-F.jpg | 51 | Halbakt | 1920 | Kreide | 3 | j | 47,3x38,5 | ||||
11260-52-F.jpg | 52 | Liegender Akt | 1932 | Kohle | 3 | 48x64 | |||||
11260-53-F.jpg | 53 | Studie zum Familienbild | Aquarell | 3 | 63,5x49 | ||||||
11260-54-F.jpg | 54 | Stilleben mit Muschel | Kohle | 2 | 41,2x61,2 | ||||||
11260-55-F.jpg | 55 | Zwei Akte | Kreide | 3 | j | 58,5x45 | |||||
11260-56-F.jpg | 56 | Köpfe | Kreide | 3 | j | 78x53,5 | |||||
11260-57-F.jpg | 57 | Zwei Köpfe | Kreide | 3 | 63x48,5 | ||||||
11260-58-F.jpg | 58 | Blumenvase | Aquarell | 2 | 64x47,5 | ||||||
11260-59-F.jpg | 59 | Maria Saal | Bleistift | 1 | 39x59 | 11260-59B-F.jpg | |||||
11260-60-F.jpg | 60 | Landschaft bei St. Kathrein | 1950 | Aquarell | 1 | 34,5x49,5 | |||||
11260-61-F.jpg | 61 | Sitzender männlicher Akt | 1918 | Bleistift | 3 | j | 45,5x33,5 | ||||
11260-62-F.jpg | 62 | Stehender Akt | 1919 | Kohle | 3 | j | 48,6x36,3 | ||||
11260-63-F.jpg | 63 | Totes Gebirge | 1949 | Aquarell | 1 | j | 37,5x56,5 | ||||
11260-64-F.jpg | 64 | Landschaft Ulrichsberg | 1922 | Aquarell | 1 | 48x58 | |||||
11260-65-F.jpg | 65 | Rotes Haus bei Maria Saal | 1927 | öl | 1 | j | 53,5x67,5 | ||||
11260-66-F.jpg | 66 | Weiblicher Akt | Kohle | 3 | 38,5x56 | ||||||
11260-67-F.jpg | 67 | Männerbildnis | 1929 | öl | 3 | j | 100x80 | ||||
11260-68-F.jpg | 68 | Landschaft | 1950 | Aquarell | 1 | j | 41,5x31,5 | ||||
11260-69-F.jpg | 69 | Dobratsch | 1949 | Aquarell | 1 | j | 37x56 | ||||
11260-70-F.jpg | 70 | Großes Blumenstück | öl | 2 | 79,5x59,5 | ||||||
11260-71-F.jpg | 71 | Wasserturm Klagenfurt | 1929 | Tusche | 1 | j | 48,5x62 | ||||
11260-72-F.jpg | 72 | Akt | 1920 | Kohle | 3 | 48,5x36 | |||||
11260-73-F.jpg | 73 | Hockender Akt | Kreide | 3 | j | 45x59,5 | |||||
11260-74-F.jpg | 74 | Totes Gebirge | 1949 | Aquarell | 1 | j | 36,5x48 | ||||
11260-75-F.jpg | 75 | Dominikaner | 1948 | öl | 3 | j | 129x100 | ||||
11260-76-F.jpg | 76 | Landschaft | Aquarell | 1 | 36,5x51,5 | ||||||
11260-77-F.jpg | 77 | Heinrich Benesch II | 1931 | öl | 3 | 86x71 | |||||
11260-78-F.jpg | 78 | Figurale Komposition | 1950 | Tusche | 3 | j | 31,3x49 | ||||
11260-79-F.jpg | 79 | Nickolsburg | 1942 | Bleistift | 1 | j | 41,5x33,5 | ||||
11260-80-F.jpg | 80 | Kathrein Kogel | 1950 | öl | 1 | j | 42,5x54 | ||||
11260-81-F.jpg | 81 | Landschaftsskizze | 1927 | öl | 1 | 47x56 | |||||
11260-82-F.jpg | 82 | Portrait Maria Boeckl | 1937 | öl | 3 | 106x77 | |||||
11260-83-F.jpg | 83 | Sommerlicher Hochwald | 1928 | Kohle | 1 | j | 37x53 | ||||
11260-84-F.jpg | 84 | Sitzender Frauenakt | Bleistift | 3 | j | 57x38 | |||||
11260-85-F.jpg | 85 | Sitzender weiblicher Akt | 1933 | Kohle | 3 | j | 50x40 | ||||
11260-86-F.jpg | 86 | Kärntner Landschaft | Aquarell | 1 | 37x48 | ||||||
11260-87-F.jpg | 87 | Gebirge | 1949 | Aquarell | 1 | j | 18x40 | ||||
11260-88-F.jpg | 88 | Stehender Akt | Aquarell | 3 | 45,5x29,5 | ||||||
11260-89-F.jpg | 89 | Lilie | Aquarell | 2 | 56,5x71,5 | ||||||
11260-90-F.jpg | 90 | Kirchenstudie | 1924 | Bleistift | 1 | j | 47x30,5 | ||||
11260-91-F.jpg | 91 | Donawitz | Aquarell | 1 | 35,5x49 | ||||||
11260-92-F.jpg | 92 | Portrait | Tusche | 3 | 45x33 | ||||||
11260-93-F.jpg | 93 | Erzberg bei Eisenerz | Bleistift | 1 | 36x50 | ||||||
11260-94-F.jpg | 94 | Stehender weiblicher Akt | Aquarell | 3 | 40x29 | ||||||
11260-95-F.jpg | 95 | Donawitz | Bleistift | 1 | 39x51 | ||||||
11260-96-F.jpg | 96 | Blumen | Aquarell | 2 | j | 45x56 | |||||
11260-97-F.jpg | 97 | Weiblicher Akt | 1933 | Kohle | 3 | j | 48x63 | ||||
11260-98-F.jpg | 98 | Heinich Benesch I | 1931 | öl | 3 | 100x70 | |||||
11260-99-F.jpg | 99 | St. Martin Klagenfurt | 1919 | Aquarell | 1 | j | 31x27 | ||||
11260-100-F.jpg | 100 | Frauenakt stehend | Kohle | 3 | 45,7x29,5 | ||||||
11260-101-F.jpg | 101 | 5 sitzende Figuren | Tusche | 3 | 47x61 | ||||||
11260-102-F.jpg | 102 | Donawitz | Kohle | 1 | 38,5x51,3 | ||||||
11260-103-F.jpg | 103 | Donawitz | Aquarell | 1 | 38x51,2 | ||||||
11260-104-F.jpg | 104 | Frauenakt | 1919 | Kohle | 3 | j | 48x35,5 | ||||
11260-105-F.jpg | 105 | Selbstbildnis | Tusche | 3 | 47,5x32,5 | ||||||
11260-106-F.jpg | 106 | Frauenakt | Tusche | 3 | 67x49 | ||||||
11260-107-F.jpg | 107 | Maria Saal | 1925 | öl | 1 | j | 47x60 | ||||
11260-108-F.jpg | 108 | Landschaft | 1950 | Aquarell | 1 | j | 32,5x49,5 | ||||
11260-109-F.jpg | 109 | München | 1941 | Aquarell | 1 | j | 33,5x42,3 | ||||
11260-110-F.jpg | 110 | Blumen | 1919 | Aquarell | 2 | j | 38x34,5 | ||||
11260-111-F.jpg | 111 | Großer Priel | 1949 | Mischtechn. | 1 | j | 37,5x56 | ||||
11260-112-F.jpg | 112 | Kleiner Akt | 1919 | öl | 3 | 85x64 | |||||
11260-113-F.jpg | 113 | Tower Bridge | 1935 | Kohle | 1 | j | 38x49 | ||||
11260-114-F.jpg | 114 | Notre Dame | 1937 | Kohle | 1 | j | 51,5x37,5 | ||||
11260-115-F.jpg | 115 | Männerakt | 1932 | Kohle | 3 | j | 56x37 | ||||
11260-116-F.jpg | 116 | Tragtier | Graphit | 0 | j | 25,7x29,3 | |||||
11260-117-F.jpg | 117 | Blühender Baum | öl | 1 | 48x39 | ||||||
11260-118-F.jpg | 118 | Kreuzbergl | 1919 | Gouache | 1 | j | 45x37 | ||||
11260-119-F.jpg | 119 | Donawitz | Kohle | 1 | 38,2x51,5 | ||||||
11260-120-F.jpg | 120 | Donawitz | Kohle | 1 | 38,5x51,5 | ||||||
11260-121-F.jpg | 121 | Erzberg | Kohle | 1 | 38,5x51,5 | ||||||
11260-122-F.jpg | 122 | Eisenerz | Kohle | 1 | 38,5x51,5 | ||||||
11260-123-F.jpg | 123 | Donawitz | Kohle | 1 | 38,2x51,5 | ||||||
11260-124-F.jpg | 124 | Donawitz | Kohle | 1 | 38,5x51,5 | ||||||
11260-125-F.jpg | 125 | Weiblicher Akt | Kohle | 3 | 62,7x47,7 | ||||||
11260-126-F.jpg | 126 | Weiblicher Akt | 1927 | Aquarell | 3 | 60x44 | |||||
11260-127-F.jpg | 127 | Stilleben I | 1957 | öl | 2 | 81,5x100 | |||||
11260-128-F.jpg | 128 | Herrenportrait | 1926 | Tusche | 3 | j | 49,5x44,2 | ||||
11260-129-F.jpg | 129 | Lesende Dame | Tusche | 3 | 28x20 | ||||||
11260-130-F.jpg | 130 | Stehender Akt | 1927 | öl | 3 | 104x75 | |||||
11260-131-F.jpg | 131 | Maria Saal | Tusche | 1 | j | 44x60 | |||||
11260-132-F.jpg | 132 | Afritzer See | 1944 | Aquarell | 1 | j | 26,5x40,5 | ||||
11260-133-F.jpg | 133 | Totes Gebirge | 1949 | Mischtechn. | 1 | j | 38,5x52,8 | ||||
11260-134-F.jpg | 134 | Der Stephansdom | 1946 | Kohle | 1 | j | 77,2x53,5 | ||||
11260-135-F.jpg | 135 | Landschaft | 1949 | Aquarell | 1 | j | 33,5x42 | ||||
11260-136-F.jpg | 136 | Steinbruch bei Tösching | 1928 | öl | 1 | 84x99 | |||||
11260-137-F.jpg | 137 | Rotes Dach | öl | 1 | 47x61 | ||||||
11260-138-F.jpg | 138 | Stilleben mit Äpfeln | 1931 | Aquarell | 2 | j | 45x69 | ||||
11260-139-F.jpg | 139 | Profilstudie | 1945 | Kohle | 3 | j | 42,2x33,7 | ||||
11260-140-F.jpg | 140 | Großer Priel | 1949 | Aquarell | 1 | j | 38x52 | ||||
11260-141-F.jpg | 141 | Porträt eines Schlafenden | Kohle | 3 | j | 46,6x63 | |||||
11260-142-F.jpg | 142 | Im Bienenhaus | Aquarell | 3 | j | 36,7x46,8 | |||||
11260-143-F.jpg | 143 | Stehender Akt | Kohle | 3 | 49,5x61,6 | ||||||
11260-144-F.jpg | 144 | Männlicher Akt | 1919 | Kohle | 3 | j | 48,5x36 | ||||
11260-145-F.jpg | 145 | Eisenerz | Kohle | 1 | 38x51,5 | ||||||
11260-146-F.jpg | 146 | Donawitz | Kohle | 1 | 34x48 | ||||||
11260-147-F.jpg | 147 | Eisenerz | Kohle | 1 | 38x51,5 | ||||||
11260-148-F.jpg | 148 | Liegender Akt | 1937 | Kohle | 3 | j | 34x53,5 | ||||
11260-149-F.jpg | 149 | Sitzender weiblicher Akt | 1920 | Kohle | 3 | 49,7x30,7 | |||||
11260-150-F.jpg | 150 | Stehender weiblicher Akt | 1927 | öl | 3 | 90x65,5 | |||||
11260-151-F.jpg | 151 | Stehender weiblicher Akt | Kohle | 3 | 62x49 | ||||||
11260-152-F.jpg | 152 | Stilleben mit Äpfeln | öl | 2 | 30x46 | ||||||
11260-153-F.jpg | 153 | Fenster grün grau | Kohle | 1 | 38x51,5 | ||||||
11260-154-F.jpg | 154 | Oswaldikirche | Kohle | 1 | 38x51,5 | ||||||
11260-155-F.jpg | 155 | Studie mit Figuren | Tusche | 3 | 42,5x61 | ||||||
11260-156-F.jpg | 156 | Portraitstudie | Tusche | 3 | 27,5x19,5 | ||||||
11260-157-F.jpg | 157 | Aktstudie | 1926 | Tusche | 3 | 28x19 | |||||
11260-158-F.jpg | 158 | Liegender Akt | Kohle | 3 | 40x53,3 | ||||||
11260-159-F.jpg | 159 | Stehender weiblicher Akt | 1931 | Kohle | 3 | j | 57,7x39 | ||||
1646723679_img245.jpg | 160 | Weg mit Bäumen | 1926 | Kohle | 1 | 36x48 | |||||
1647847158_img845.jpg | 161 | Fabrik | Aquarell | 1 | 38,7x51,3 | ||||||
1647847334_img846.jpg | 162 | Rosen in Vase | 1971 | Aquarell | 2 | j | 55x45 | ||||
1647847367_img847.jpg | 163 | Kürbisse am Fenster | 1973 | öl | 2 | 64,4x72 | |||||
1648046942_img089.jpg | 164 | Landschaft | 1922 | Aquarell | 1 | 40x50,5 | |||||
1648047201_img090.jpg | 165 | Stehender weiblicher Akt | 1934 | Kohle | 3 | 48x24 | |||||
1652686985_img901.jpg | 166 | Blumenstilleben | 1929 | öl | 2 | j | 70x61 | ||||
1656079443_img292.jpg | 167 | Alexandria | 1961 | öl | 3 | j | 90,5x110 | ||||
1656079720_img293.jpg | 168 | Stehender männlicher Akt | 1919 | Kohle | 3 | j | 48,7x36 | ||||
1668421147_img320.jpg | 169 | Studie für die Engelkapelle | 1951 | Aquarell | 0 | j | 47x34 | ||||
1670230210_img978.jpg | 170 | Ansicht von Nikolsburg II | 1945 | öl | 1 | j | 99x122 | ||||
11260_171A.jpg | 171 | Ernte | 1926 | Tusche | 3 | j | 43,7x59,7 | ||||
11260_172A.jpg | 172 | Sitzender Akt | 1933 | Kreide | 3 | j | 54x39 | ||||
11260_173A.jpg | 173 | Landschaft | 1931 | Kreide | 1 | j | 47x62 | ||||
11260_174A.jpg | 174 | Hetzaukogel | 1949 | Aquarell | 1 | j | 38x56,5 | ||||
11260_175A.jpg | 175 | Stillleben mit Fisch | 1929 | Aquarell | 2 | j | 36x52,5 | ||||
11260_176A.jpg | 176 | Stillleben mit Pfirsichen | 1928 | öl | 2 | 45x55 | |||||
11260_177A.jpg | 177 | Sitzender Frauenakt | Kohle | 3 | 65x48,5 |
Künstler/in Herbert Boeckl
Name: | Boeckl |
Vorname: | Herbert |
Geb./Gest.: | 1894-1966 |
Ort: | Klagenfurt-Wien |
Info: | Maler und Zeichner |
Werkverzeichnis: | Gerbert Frodl, Herbert Boeckl, Wien 1976, WVZ |
Signatur-Abbildung(en): |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|