Thielen, Jan Philip van (vor1618-1667) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (15)Künstlernummer: 11072
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11072-1-F.jpg | 1 | Abendlandschaft | öl | 0 | 59x46,5 | ||||||
11072-2-F.jpg | 2 | Blumenstrauß | öl | 0 | j | 33x24 | |||||
11072-3-F.jpg | 3 | Die heilige Familie | öl | 0 | 73,5x56 | ||||||
11072-4-F.jpg | 4 | Blumenstrauß | öl | 0 | 63x53 | ||||||
11072-5-F.jpg | 5 | Blumenstilleben | öl | 0 | 32x24 | ||||||
11072-6-F.jpg | 6 | Blumenstilleben | öl | 0 | 121x101 | ||||||
11072-7-F.jpg | 7 | Maria mit Jesusknabe | öl | 0 | 117,8x99,5 | ||||||
11072-8-F.jpg | 8 | Blumengirlande | 1649 | öl | 0 | j | 74x52 | ||||
11072-9-F.jpg | 9 | Blumengirlande | öl | 0 | 62x52 | ||||||
11072-10-F.jpg | 10 | Heiliger Antonius | 1657 | öl | 0 | j | 126,5x111 | ||||
11072-11-F.jpg | 11 | Blumengirlande | öl | 0 | j | 113x82 | |||||
11072-12-F.jpg | 12 | Blumengirlande | 1653 | öl | 0 | j | 85,5x67 | ||||
11072-13-F.jpg | 13 | Venus und Amor | 1648 | öl | 0 | j | 85,5x65 | ||||
1650955892_img874.jpg | 14 | Blumenstilleben | öl | 0 | j | 45x31 | |||||
1650976970_img924.jpg | 15 | Blumenstilleben | öl | 0 | 47,5x57,5 |
Künstler/in Jan Philip van Thielen
Name: | Thielen |
Vorname: | Jan Philip van |
Geb./Gest.: | vor1618-1667 |
Ort: | -Mecheln |
Info: | Blumenmaler |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|