Faistauer, Anton (1887-1930) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (118)Künstlernummer: 11060
Auswahl nach Technik
Auswahl nach Bildgruppe:
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11060-1-F.jpg | 1 | Pfingstrosen | 1921 | öl | 2 | j | 49,5x30 | ||||
11060-2-F.jpg | 2 | Stilleben mit Äpfeln | 1919 | öl | 2 | j | 30x38,5 | ||||
11060-3-F.jpg | 3 | Stehende | 1922 | Mischtechn. | 1 | j | 46x24,6 | ||||
11060-4-F.jpg | 4 | Fischstilleben mit Steinkrug | 1929 | öl | 2 | j | 60x75 | ||||
11060-5-F.jpg | 5 | Stilleben mit Putto | 1919 | öl | 2 | j | 34,5x53,5 | ||||
11060-6-F.jpg | 6 | Die Hl. Drei Könige | 1923 | Pastell | 0 | j | 58,5x45,5 | ||||
11060-7-F.jpg | 7 | Sitzende Frau | 1920 | Kreide | 1 | j | 47x35 | ||||
11060-8-F.jpg | 8 | Stadt am See | Aquarell | 3 | j | 13,5x21 | |||||
11060-9-F.jpg | 9 | Mädchen | 1918 | öl | 1 | j | 70x55 | ||||
11060-10-F.jpg | 10 | Fresken-Entwurf | 1926 | Pastell | 0 | j | 52,5x39,6 | ||||
11060-11-F.jpg | 11 | Max Reinhardt | Pastell | 1 | 65x49,5 | ||||||
11060-12-F.jpg | 12 | Dianas Heimkehr | Mischtechn. | 1 | 43,2x59,8 | ||||||
11060-13-F.jpg | 13 | Liegender Mädchenakt | 1919 | öl | 1 | j | 74x103,5 | ||||
11060-14-F.jpg | 14 | Sommerblumen | 1926 | öl | 2 | j | 55x46 | ||||
11060-15-F.jpg | 15 | Männlicher Akt | 1912 | Kreide | 1 | j | 32x45 | ||||
11060-16-F.jpg | 16 | Portrait eines Mannes | 1922 | Pastell | 1 | j | 44x33 | ||||
11060-17-F.jpg | 17 | Weiblicher Akt | 1926 | Pastell | 1 | j | 61x38 | ||||
11060-18-F.jpg | 18 | Stilleben | öl | 2 | 47x61 | ||||||
11060-19-F.jpg | 19 | Entwurf zum Burghof | Aquarell | 3 | j | 27x19,5 | |||||
11060-20-F.jpg | 20 | Bildnis einer Frau | 1924 | Gouache | 1 | j | 63,5x49 | ||||
11060-21-F.jpg | 21 | Häuser und Bäume | 1916 | Farbstift | 3 | j | 49,5x29,8 | ||||
11060-22-F.jpg | 22 | Damenportrait | 1919 | Kohle | 1 | j | 37x29 | ||||
11060-23-F.jpg | 23 | Liegendes Mädchen | 1914 | Pastell | 1 | j | 45,5x31,5 | ||||
11060-24-F.jpg | 24 | Mädchenbildnis | öl | 1 | j | 37x27 | |||||
11060-25-F.jpg | 25 | Blumenstilleben | 1918 | öl | 2 | j | 50x40 | ||||
11060-26-F.jpg | 26 | Die Heimsuchung | 1923 | Mischtechn. | 0 | 177x95 | |||||
11060-27-F.jpg | 27 | Liegender weiblicher Akt | 1920 | Pastell | 1 | j | 31,7x48,5 | ||||
11060-28-F.jpg | 28 | Kleiner Blumenstrauß | öl | 2 | 45x32 | ||||||
11060-29-F.jpg | 29 | Portrait eines Herren | 1921 | Pastell | 1 | j | 43x33 | ||||
11060-30-F.jpg | 30 | Selbstbildnis | 1918 | Kreide | 1 | j | 45x30,5 | ||||
11060-31-F.jpg | 31 | Hl. Katharina | Tempera | 1 | 137x118,5 | ||||||
11060-32-F.jpg | 32 | Mutter mit Kind | öl | 0 | 30,6x23,7 | ||||||
11060-33-F.jpg | 33 | Blumenstilleben | 1918 | öl | 2 | j | 49x39 | ||||
11060-34-F.jpg | 34 | Badende | öl | 0 | 54x68 | ||||||
11060-35-F.jpg | 35 | Taormina | 1929 | öl | 3 | 70x103 | |||||
11060-36-F.jpg | 36 | Damenbildnis | 1929 | öl | 1 | j | 54,5x40 | ||||
11060-37-F.jpg | 37 | Peter Behrens | 1926 | Kreide | 1 | j | 60x44 | ||||
11060-38-F.jpg | 38 | Beim Schuh anziehen | 1921 | Pastell | 1 | j | 44x33,5 | ||||
11060-39-F.jpg | 39 | Blumenstrauß | 1917 | öl | 2 | j | 64x53,5 | ||||
11060-40-F.jpg | 40 | Doppelportrait | 1917 | Kreide | 0 | j | 29,8x21,4 | ||||
11060-41-F.jpg | 41 | Sitzender weiblicher Akt | Aquarell | 1 | j | 45x31 | |||||
11060-42-F.jpg | 42 | Blumenstilleben | 1927 | öl | 2 | j | 54x40,5 | ||||
11060-43-F.jpg | 43 | Knieender Mann | 1919 | Kreide | 1 | j | 41,5x26 | ||||
11060-44-F.jpg | 44 | Stilleben mit Blumen | 1928 | öl | 2 | j | 110x80 | ||||
11060-45-F.jpg | 45 | Darstellung im Tempel | Pastell | 0 | 60x47 | ||||||
11060-46-F.jpg | 46 | Blumenstilleben | öl | 2 | j | 94x67,5 | |||||
11060-47-F.jpg | 47 | Blumen in Vase | öl | 2 | 34x25 | ||||||
11060-48-F.jpg | 48 | Weiblicher Akt | 1919 | Pastell | 1 | j | 46,5x57 | ||||
11060-49-F.jpg | 49 | Lilly Schöne | 1927 | öl | 1 | j | 63,5x51 | ||||
11060-50-F.jpg | 50 | Franz Karl Ginzkey | 1922 | Kreide | 1 | 44x29,5 | |||||
11060-51-F.jpg | 51 | Blumenstilleben | 1918 | öl | 2 | j | 66,5x53 | ||||
11060-52-F.jpg | 52 | Selbstportrait | 1916 | Pastell | 1 | j | 40x30 | ||||
11060-53-F.jpg | 53 | Weiblicher Akt | Bleistift | 1 | j | 48,5x32,5 | |||||
11060-54-F.jpg | 54 | Studienblatt | Mischtechn. | 0 | 41,5x63,5 | ||||||
11060-55-F.jpg | 55 | Studie für S.Peter | 1925 | Rötel | 1 | j | 45x57,5 | ||||
11060-56-F.jpg | 56 | Deo gloria eccelsis | 1929 | Mischtechn. | 0 | 87x28 | |||||
11060-57-F.jpg | 57 | Frauenportrait | 1922 | öl | 1 | j | 90x70 | ||||
11060-58-F.jpg | 58 | Portrait Dr. Otto Stoessl | 1922 | Aquarell | 1 | j | 58x44 | ||||
11060-59-F.jpg | 59 | Figurengruppen | 1917 | Tusche | 0 | j | 29x20 | ||||
11060-60-F.jpg | 60 | Sitzender weiblicher Akt | 1912 | Kreide | 1 | j | 40x30 | ||||
11060-61-F.jpg | 61 | Mädchenakt | Mischtechn. | 1 | j | 40x27 | |||||
11060-62-F.jpg | 62 | Liegender Rückenakt | 1927 | Kohle | 1 | j | 41x62 | ||||
11060-63-F.jpg | 63 | Die Heilige Cäcilie | 1923 | Aquarell | 1 | j | 46,5x41 | ||||
11060-64-F.jpg | 64 | Frau mit Knaben | 1920 | öl | 0 | j | 48x36 | ||||
11060-65-F.jpg | 65 | Blumenstilleben | 1919 | öl | 2 | j | 70x56 | ||||
11060-66-F.jpg | 66 | Kniende Frau | 1922 | Kreide | 1 | j | 49x32 | ||||
11060-67-F.jpg | 67 | Junger Mann | 1929 | öl | 1 | j | 70x58,5 | ||||
11060-68-F.jpg | 68 | Dr. Ignatius Rieder | 1923 | Pastell | 1 | j | 51x40 | ||||
11060-69-F.jpg | 69 | Volksschule in Maishofen | 1918 | öl | 3 | j | 60x55 | ||||
11060-70-F.jpg | 70 | Skizze zur Morzerkirche | 1921 | Mischtechn. | 1 | j | 44x33,5 | ||||
11060-71-F.jpg | 71 | Schloss Saalhof | 1916 | öl | 3 | j | 43x64 | ||||
11060-72-F.jpg | 72 | Junge Frau | öl | 1 | 74x60 | ||||||
11060-73-F.jpg | 73 | Blumenstilleben | 1913 | öl | 2 | j | 51,5x50,5 | ||||
11060-74-F.jpg | 74 | Rückenakt | 1920 | Pastell | 1 | j | 41x32 | ||||
11060-75-F.jpg | 75 | Mädchenkopf | 1919 | Farbstift | 1 | j | 41x32 | ||||
11060-76-F.jpg | 76 | Südliche Häusergruppe | öl | 3 | j | 40,5x30,5 | |||||
11060-77-F.jpg | 77 | Hochgebirgslandschaft | öl | 3 | 16,5x25 | ||||||
11060-78-F.jpg | 78 | Der Turm | 1928 | Mischtechn. | 0 | j | 37x26 | ||||
11060-79-F.jpg | 79 | Entwurf für ein Fresko | 1923 | Aquarell | 1 | j | 55,3x47 | ||||
11060-80-F.jpg | 80 | Anbetung der Weisen | 1923 | Aquarell | 0 | j | 49,5x39,5 | ||||
11060-81-F.jpg | 81 | Blumen in Schale | 1925 | öl | 2 | j | 66,5x81 | ||||
11060-82-F.jpg | 82 | Theaterszene | Kreide | 3 | 47x63,5 | ||||||
11060-83-F.jpg | 83 | Stilleben mit Äpfeln | 1913 | öl | 2 | 63x79 | |||||
11060-84-F.jpg | 84 | Junge Frau | 1915 | öl | 1 | j | 101x78 | ||||
11060-85-F.jpg | 85 | Bildnis eines Herrn | 1920 | öl | 1 | j | 81x65 | ||||
11060-86-F.jpg | 86 | Dame in Neglige | Kreide | 1 | j | 40x27,5 | |||||
11060-87-F.jpg | 87 | Blumen in Schale | 1926 | öl | 2 | j | 50x63 | ||||
11060-88-F.jpg | 88 | Blumenstrauss | öl | 2 | j | 52x65 | |||||
11060-89-F.jpg | 89 | Sitzende Frau | 1914 | öl | 1 | j | 121,5x71,5 | ||||
11060-90-F.jpg | 90 | Engelstudie für Morzg | 1922 | Bleistift | 1 | j | 35x27,6 | ||||
1638015932_img892.jpg | 91 | Ruhe auf der Flucht | öl | 0 | j | 33x40,5 | |||||
1647418189_img693.jpg | 92 | Mann | 1922 | Aquarell | 1 | j | 46,7x30,6 | ||||
1647622130_img818.jpg | 93 | Stilleben mit Fisch | 1913 | öl | 2 | j | 59x80 | ||||
1647855992_img880.jpg | 94 | Zwei Frauen | 1925 | Kreide | 0 | j | 60x47 | ||||
1648030227_img060.jpg | 95 | Maishofen | 1908 | öl | 3 | j | 25x39 | ||||
1648030254_img061.jpg | 96 | Stilleben mit Obst | öl | 2 | j | 23x30 | |||||
1648030349_img062.jpg | 97 | Sommerlandschaft | öl | 3 | 31,5x45 | ||||||
1648030462_img063.jpg | 98 | Damenbildnis | öl | 1 | 85x66 | ||||||
1648030579_img064.jpg | 99 | Stilleben mit Obst | 1921 | öl | 2 | j | 68x95 | ||||
1648030696_img065.jpg | 100 | Taormina | 1929 | öl | 3 | j | 60x72 | ||||
1657550231_img116.jpg | 101 | Knabenportrait | 1919 | Kreide | 1 | 41,5x31,5 | |||||
1657550247_img117.jpg | 102 | Portrait | 1919 | Kreide | 1 | 44,6x33,6 | |||||
1657550265_img118.jpg | 103 | Portraitkopf | 1919 | Kreide | 1 | 41,5x27,5 | |||||
1662471340_img968.jpg | 104 | Peter Paul | 1925 | Mischtechn. | 1 | j | 55x41 | 1662471358_img969.jpg | |||
1662471515_img970.jpg | 105 | Salzburger Landschaft | 1919 | öl | 3 | j | 52,5x66 | ||||
1668172286_img162.jpg | 106 | Salzburg vom Mönchsberg | 1922 | öl | 3 | j | 57x93 | ||||
1668174157_img169.jpg | 107 | Blaues Bildnis | 1919 | öl | 1 | j | 89x67 | ||||
1670243713_img009.jpg | 108 | Berglandschaft | öl | 3 | j | 42x72 | |||||
1670248683_img029.jpg | 109 | Mutter mit Kind | 1919 | Kohle | 0 | j | 32,5x41 | ||||
11060_110A.jpg | 110 | Blumen und Früchte | 1921 | öl | 2 | j | 67x90 | ||||
11060_111A.jpg | 111 | Studie zur Eberjagd | 1929 | Tusche | 0 | j | 26,2x39 | ||||
11060_112A.jpg | 112 | Sitzende Dame | 1927 | öl | 1 | j | 82x96 | ||||
11060_113A.jpg | 113 | Damenportrait | 1925 | Pastell | 1 | j | 49x32,8 | ||||
11060_114A.jpg | 114 | Selbstportrait | 1918 | Kreide | 1 | j | 48x32 | ||||
11060_115A.jpg | 115 | Dame in rotem Kleid | 1918 | Kreide | 1 | j | 42x26 | ||||
11060_116A.jpg | 116 | Portrait Peter Paul | 1918 | Kreide | 1 | j | 44,5x29,5 | ||||
11060_117A.jpg | 117 | Stilleben mit Krug | 1912 | öl | 2 | 60x75 | |||||
11060_118A.jpg | 118 | Heiliger Christophorus | 1929 | Mischtechn. | 0 | j | 32x18,5 |
Künstler/in Anton Faistauer
Name: | Faistauer |
Vorname: | Anton |
Geb./Gest.: | 1887-1930 |
Ort: | St.Martin-Wien |
Info: | Entwurfszeichner, Lithograph und Bühnenbildner, tätig in Wien, Paris und Salzburg |
Werkverzeichnis: | Anton Faistauer, Franz Fuhrmann, WVZ, Salzburg 1972 |
Signatur-Abbildung(en): |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|