Joris, Pio (1843-1921) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 10767
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10767-1-F.jpg | 1 | Italienische Bäuerinnen | öl | 0 | j | 80x57 | |||||
10767-2-F.jpg | 2 | Fischfang | öl | 0 | j | 107x182 | |||||
10767-3-F.jpg | 3 | Die Tombola | öl | 0 | j | 18,5x22,5 | |||||
10767-4-F.jpg | 4 | Die Kartenlegerin | öl | 0 | j | 15,1x22,7 | |||||
10767-5-F.jpg | 5 | Häuser in Terracina | 1898 | Aquarell | 0 | j | 45x30 |
Künstler/in Pio Joris
Name: | Joris |
Vorname: | Pio |
Geb./Gest.: | 1843-1921 |
Ort: | -Rom- |
Info: | Landschafts-, Genre- und Bildnismaler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|