Schiffmann, Jost Joseph Nikolaus (1822-1883) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (10)Künstlernummer: 1059
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059-1-SW.jpg | 1 | Schweizer Bauerngehöft | öl | 0 | 30x30 | ||||||
1059-2-F.jpg | 2 | Seelandschaft | 1851 | öl | 0 | j | 46x55,5 | ||||
1059-3-F.jpg | 3 | Lesender Mönch | öl | 0 | j | 20x17 | |||||
1059-4-F.jpg | 4 | Früchtestilleben | öl | 0 | 16x31,5 | ||||||
1059-5-F.jpg | 5 | Uferpartie | 1849 | öl | 0 | j | 39x49 | ||||
1059-6-F.jpg | 6 | Gebirgsansicht | 1873 | öl | 0 | j | 31x22,5 | ||||
1059-7-F.jpg | 7 | Seelandschaft | 1856 | öl | 0 | j | 30x46 | ||||
1059-8-F.jpg | 8 | Vierwaldstättersee | öl | 0 | j | 37,5x53,5 | |||||
1059-9-F.jpg | 9 | Kirchlein am See | 1868 | öl | 0 | j | 44,3x33,3 | ||||
1642076029_img519.jpg | 10 | Burgruine | 1850 | öl | 0 | j | 55x80 |
Künstler/in Jost Joseph Nikolaus Schiffmann
Name: | Schiffmann |
Vorname: | Jost Joseph Nikolaus |
Geb./Gest.: | 1822-1883 |
Ort: | Luzern-München |
Info: | Landschafts- und Genremaler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|