Artschwager, Richard Ernst (1924-2013) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 10574
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10574-1-F.jpg | 1 | Endlich die Sonne | 1989 | Tinte | 0 | j | 10x8 | ||||
10574-2-F.jpg | 2 | Berlin | 1990 | Tusche | 0 | j | 10,5x15 | ||||
10574-3-F.jpg | 3 | Ohne Titel | Filzstift | 0 | j | 10,5x15 | |||||
10574-4-F.jpg | 4 | Ohne Titel | 1999 | Kohle | 0 | j | 63,5x63 | ||||
10574-5-F.jpg | 5 | Pony Ride | 2006 | Pastell | 0 | j | 63,5x96 | ||||
10574_6A.jpg | 6 | Upper Right Hand Corner Hit | 2001 | Acryl | 0 | 63,5x55,5 |
Künstler/in Richard Ernst Artschwager
Name: | Artschwager |
Vorname: | Richard Ernst |
Geb./Gest.: | 1924-2013 |
Ort: | -Washington D.C.- |
Info: | Maler, Zeichner, Bildhauer und Objektkünstler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|