Fassbender, Josef (1903-1974) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (37)Künstlernummer: 10321
                    Auswahl nach Technik
                    
                  
                
                Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
| Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10321-1-F.jpg | 1 | Stilleben mit Maiskolben | 1947 | öl | 0 | j | 75x119 | 31 | |||
| 10321-2-SW.jpg | 2 | Ohne Titel | 1958 | Tusche | 0 | j | 41,5x48,5 | ||||
| 10321-3-SW.jpg | 3 | Ohne Titel | 1957 | öl | 0 | j | 61x92 | 242 | |||
| 10321-4-F.jpg | 4 | Märchenwald | 1957 | öl | 0 | j | 59,8x87,2 | 239 | |||
| 10321-5-F.jpg | 5 | Komposition II | 1949 | öl | 0 | j | 90,5x135,5 | ||||
| 10321-6-F.jpg | 6 | Schwarz-Weiß mit Rot | 1953 | öl | 0 | j | 67,5x96 | ||||
| 10321-7-F.jpg | 7 | Komposition | 1968 | Aquarell | 0 | j | 33,5x49,5 | ||||
| 10321-8-F.jpg | 8 | Altstadt Köln | 1934 | öl | 0 | 102x90 | 13 | ||||
| 10321-9-F.jpg | 9 | Rhodos II | öl | 0 | 62x88 | 252 | |||||
| 10321-10-F.jpg | 10 | Ohne Titel | 1965 | Gouache | 0 | j | 40,5x40,5 | - | |||
| 10321-11-F.jpg | 11 | Per i venditori della Luna I | öl | 0 | 200x140 | ||||||
| 10321-12-F.jpg | 12 | Ohne Titel | 1954 | Mischtechn. | 0 | j | 71x99 | 166 | |||
| 10321-13-F.jpg | 13 | Ohne Titel | 1954 | Mischtechn. | 0 | j | 71,5x98 | 169 | |||
| 10321-14-F.jpg | 14 | Die Hantel | 1956 | öl | 0 | j | 64x91 | 206 | |||
| 10321-15-F.jpg | 15 | Ohne Titel | 1962 | Tusche | 0 | j | 40x30 | ||||
| 10321-16-F.jpg | 16 | Surprise | 1963 | Tusche | 0 | j | 40x30 | ||||
| 10321-17-F.jpg | 17 | Gelbes Bild | 1957 | öl | 0 | j | 61x86,5 | 238 | |||
| 10321-18-F.jpg | 18 | Oase | 1948 | Mischtechn. | 0 | j | 43,5x69 | 68 | |||
| 10321-19-F.jpg | 19 | Blumenstilleben | 1947 | Aquarell | 0 | j | 52x34 | 28 | |||
| 10321-20-F.jpg | 20 | Komposition Bild I | 1950 | Gouache | 0 | j | 58x88 | 81 | |||
| 10321-21-F.jpg | 21 | Memorial I-III | 1969 | öl | 0 | j | 394 | ||||
| 10321-22-F.jpg | 22 | Monte Bre | 1968 | Aquarell | 0 | j | 32,7x18,7 | 379 | |||
| 10321-23-F.jpg | 23 | Ohne Titel | 1970 | öl | 0 | j | 150x104,5 | 404 | |||
| 10321-24-F.jpg | 24 | Komposition | Kreide | 0 | j | 20,5x29,6 | |||||
| 10321-25-F.jpg | 25 | Ohne Titel | 1953 | Mischtechn. | 0 | j | 96,5x72,5 | ||||
| 10321-26-F.jpg | 26 | Ohne Titel | 1959 | Mischtechn. | 0 | j | 65x92 | 265 | |||
| 10321-27-F.jpg | 27 | Tisch | 1973 | Gouache | 0 | j | 50,5x55,5 | ||||
| 10321-28-F.jpg | 28 | Pappkameraden I | 1967 | öl | 0 | 135x107 | 365 | ||||
| 10321-29-F.jpg | 29 | Ohne Titel | 1966 | öl | 0 | j | 100x146 | ||||
| 10321-30-F.jpg | 30 | Ohne Titel | Mischtechn. | 0 | j | 73x102 | 211 | ||||
| 10321-31-F.jpg | 31 | Kugelzeichnung | 1961 | Tusche | 0 | j | 101,5x73 | ||||
| 10321-32-F.jpg | 32 | Opus Interrasile | Tusche | 0 | j | 30x40 | |||||
| 10321-33-F.jpg | 33 | Ohne Titel | 1964 | öl | 0 | j | 107,5x135,5 | 318 | |||
| 10321-34-F.jpg | 34 | Ehrung | 1964 | öl | 0 | j | 136x107,5 | 366 | |||
| 10321-35-F.jpg | 35 | Der große Fisch | öl | 0 | 58,5x89 | 280 | |||||
| 10321-36-F.jpg | 36 | Rhodos II | öl | 0 | 60,89,5 | 287 | |||||
| 1665061838_img936.jpg | 37 | Ohne Titel | 1963 | öl | 0 | j | 99,5x141 | 304 | 
Künstler/in Josef Fassbender
| Name: | Fassbender | 
| Vorname: | Josef | 
| Geb./Gest.: | 1903-1974 | 
| Ort: | -Köln- | 
| Info: | Maler und Graphiker | 
| Werkverzeichnis: | Malerei zwischen Figuration und Abstraktion, WVZ von U.Haupenthal, Wienand Verlag Köln 1988, ISBN 3-87909-203-6 | 
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
                                            
            Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
                                    Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
| BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ | 
|---|
| Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis | 
|---|
 
                                