Grewe, Otto S. (1917-1965) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (3)Künstlernummer: 30804
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30804-1-F.jpg | 1 | Dante | 1947 | Pastell | 0 | j | 65x50 | ||||
30804-2-F.jpg | 2 | Netzflicker | 1948 | Pastell | 0 | j | 59,8x44 | ||||
30804-3-F.jpg | 3 | Der blinde Fischer | 1950 | Pastell | 0 | j | 63,8x48 |
Künstler/in Otto S. Grewe
Name: | Grewe |
Vorname: | Otto S. |
Geb./Gest.: | 1917-1965 |
Ort: | Klein Berkel-Celle |
Info: | Maler, Zeichner |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|