Flurer, Franz Ignaz (1688-1742) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 12147
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12147-1-F.jpg | 1 | Südlicher Seehafen | öl | 0 | 21x31 | ||||||
12147-2-F.jpg | 2 | Südlicher Seehafen | öl | 0 | 80x117 | ||||||
12147-3-F.jpg | 3 | Südliche Hafenstadt | öl | 0 | 96x130 | ||||||
12147-4-F.jpg | 4 | Architekturcapriccio | öl | 0 | 110,5x85 | ||||||
12147-5-F.jpg | 5 | Architekturcapriccio | öl | 0 | 110,5x85 |
Künstler/in Franz Ignaz Flurer
Name: | Flurer |
Vorname: | Franz Ignaz |
Geb./Gest.: | 1688-1742 |
Ort: | Augsburg-Graz |
Info: | Maler |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|