Casanova, Carlo (1871-1950) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (3)Künstlernummer: 11852
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11852-1-SW.jpg | 1 | Bergkette | öl | 0 | j | 14,5x22 | |||||
11852-2-SW.jpg | 2 | Entreves | öl | 0 | j | 15x22 | |||||
1654069470_img927.jpg | 3 | Weide | öl | 0 | j | 50x70 |
Künstler/in Carlo Casanova
Name: | Casanova |
Vorname: | Carlo |
Geb./Gest.: | 1871-1950 |
Ort: | Crema-Quarna Sotto |
Info: | Maler, Radierer und Lithograph |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|