Grell, Johanna (1850-1934) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 11556
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11556-1-F.jpg | 1 | Im Stall | öl | 0 | j | 21x31 | |||||
11556-2-F.jpg | 2 | Hühnerhof | öl | 0 | j | 26x52,5 | |||||
11556-3-F.jpg | 3 | Hühnerhof | öl | 0 | j | 26x52,5 | |||||
11556-4-F.jpg | 4 | Schafe im Stall | öl | 0 | j | 21x26 | |||||
11556-5-F.jpg | 5 | Schafe im Stall | öl | 0 | j | 53x42 |
Künstler/in Johanna Grell
Name: | Grell |
Vorname: | Johanna |
Geb./Gest.: | 1850-1934 |
Ort: | -Wien- |
Info: | Landschafts- und Tiermalerin, tätig in Wien |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|