Bock, Hans d.Ä. (um1550-1624) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 11193
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11193-1-F.jpg | 1 | Hagar und Ismael | 1587 | öl | 0 | j | 83x95 | ||||
11193-2-F.jpg | 2 | Die Auferstehung Christi | öl | 0 | 52x34,5 | ||||||
11193-3-F.jpg | 3 | Coelius Secundus Curio | öl | 0 | 76x58 | ||||||
11193-4-F.jpg | 4 | Figurengruppe | Tusche | 0 | j | 16x21,4 |
Künstler/in Hans d.Ä. Bock
Name: | Bock |
Vorname: | Hans d.Ä. |
Geb./Gest.: | um1550-1624 |
Ort: | Zabern-Basel |
Info: | Maler und wissenschaftlicher Zeichner |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|