Schmidt, Alfred (1867-1956) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 11096
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11096-1-F.jpg | 1 | Frühling im Schwabenland | öl | 0 | j | 80x97 | |||||
11096-2-SW.jpg | 2 | Männerbildnis | öl | 0 | 105x77 | ||||||
11096-3-F.jpg | 3 | Chiemsee | öl | 0 | j | 26,5x41 | |||||
11096-4-F.jpg | 4 | Mutter mit Kind | öl | 0 | 65,7x53,5 |
Künstler/in Alfred Schmidt
Name: | Schmidt |
Vorname: | Alfred |
Geb./Gest.: | 1867-1956 |
Ort: | Dresden-Gräfelfing |
Info: | Maler, Radierer und Lithograph |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|