Hondecoeter, Gillis Claesz de (um1570-1638) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (33)Künstlernummer: 10990
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10990-1-F.jpg | 1 | Landschaft mit Kühen | öl | 0 | 19x38 | ||||||
10990-2-F.jpg | 2 | Dünenlandschaft | öl | 0 | 13x24 | ||||||
10990-3-F.jpg | 3 | Bewaldete Landschaft | 1632 | öl | 0 | j | 39x59 | ||||
10990-4-F.jpg | 4 | Waldlandschaft | 1622 | öl | 0 | j | 31,5x55,5 | ||||
10990-5-F.jpg | 5 | Flusslandschaft | 1606 | öl | 0 | j | 18x25 | ||||
10990-6-F.jpg | 6 | Ruinen in Landschaft | Feder | 0 | 14,3x20,4 | ||||||
10990-7-F.jpg | 7 | Bewaldete Flusslandschaft | 1613 | öl | 0 | j | 27x35,5 | ||||
10990-8-F.jpg | 8 | Bewaldete Landschaft | öl | 0 | 72x115 | ||||||
10990-9-F.jpg | 9 | Der Garten Eden | 1622 | öl | 0 | j | 35x61,5 | ||||
10990-10-F.jpg | 10 | Felslandschaft | öl | 0 | j | 65x99,5 | |||||
10990-11-F.jpg | 11 | Kühe und Störche | 1626 | öl | 0 | j | 22x26 | ||||
10990-12-F.jpg | 12 | Eichenwald am Fluss | öl | 0 | j | 32x30,7 | |||||
10990-13-F.jpg | 13 | Baumlandschaft | öl | 0 | 38x50 | ||||||
10990-14-F.jpg | 14 | Waldlandschaft | öl | 0 | j | 47,5x72,5 | |||||
10990-15-F.jpg | 15 | Bewaldete Landschaft | öl | 0 | 61x108 | ||||||
10990-16-F.jpg | 16 | Bauernhäuser | Kreide | 0 | j | 15x19,7 | |||||
10990-17-F.jpg | 17 | Tiergruppe | öl | 0 | j | 20,5x26 | |||||
10990-18-F.jpg | 18 | Gebirgslandschaft | öl | 0 | 34x50 | ||||||
10990-19-F.jpg | 19 | Berglandschaft | 1626 | öl | 0 | j | 40x49 | ||||
10990-20-F.jpg | 20 | Gebirgige Landschaft | öl | 0 | 40,3x60,4 | ||||||
10990-21-F.jpg | 21 | Waldlandschaft | öl | 0 | 30x43 | ||||||
10990-22-F.jpg | 22 | Waldlandschaft | 1620 | öl | 0 | j | 30,5x56 | ||||
10990-23-F.jpg | 23 | Paradieslandschaft | öl | 0 | j | 92x133 | |||||
10990-24-F.jpg | 24 | Ruhende Kühe und Kalb | öl | 0 | j | 16x23 | |||||
10990-25-F.jpg | 25 | Weite Landschaft | öl | 0 | j | 60x82,5 | |||||
10990-26-F.jpg | 26 | Bewaldete Landschaft | 1623 | öl | 0 | j | 73,5x102,5 | ||||
10990-27-F.jpg | 27 | Ziegen, Kühe und Gänse | öl | 0 | j | 31x55,5 | |||||
10990-28-F.jpg | 28 | Landschaft mit Gehöft | 1620 | öl | 0 | j | 40x65 | ||||
10990-29-F.jpg | 29 | Landschaft mit Gehöft | öl | 0 | j | 36x42,5 | |||||
10990-30-F.jpg | 30 | Felslandschaft | öl | 0 | 54x72 | ||||||
10990-31-F.jpg | 31 | Felsige Landschaft | öl | 0 | j | 20x35,5 | |||||
10990-32-F.jpg | 32 | Orpheus | öl | 0 | j | 68x71 | |||||
10990-33-F.jpg | 33 | Weidelandschaft | öl | 0 | j | 37,5x67 |
Künstler/in Gillis Claesz de Hondecoeter
Name: | Hondecoeter |
Vorname: | Gillis Claesz de |
Geb./Gest.: | um1570-1638 |
Ort: | Antwerpen-Amsterdam |
Info: | Landschaftsmaler, Vater des Gysbert de Hondecoeter |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|